Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
Голова Правлiння | Юркевич Iгор Олександрович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2018 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00152230 |
4. Місцезнаходження |
78400, м. Надвiрна, вул. Майданська, 5 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(0342) 501837 (0342) 501844 |
6. Електронна поштова адреса |
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.nnpz.com.ua | в мережі Інтернет | 26.04.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
11. Інформація про заміну управителя | |
12. Інформація про керуючого іпотекою | |
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
15. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
21. Примітки: П. 1. В основних вiдомостях про емiтента не вказано серiю i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи, в зв'язку з його вiдсутнiстю. П. 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що у емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. П. 7.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що облiгацiї у звiтному перiодi не випускались. П. 7.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що iншi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались. П. 7.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що похiднi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались. П. 8.2. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва. П. 8.3. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не здiйснював виробництво продукцiї нафтоперероблення та не реалiзовував продукцiю власного виробництва. П. 8.4. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав. П. 8.5. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав. П. 8.6. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi такого рiшення не приймав. П. 9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що борговi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались. П. 10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. П. 11. Iнформацiя про замiну управителя не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не здiйснював замiну управителя. П. 12., п. 13., п. 14., п. 15., п. 16. Iнформацiя, що вказана в даних пунктах, не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав iпотечнi облiгацiї та iпотечнi сертифiкати. П. 17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. П. 19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що емiтент у звiтному перiодi не випускав борговi цiннi папери. П. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | - | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 22.03.1994 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Івано-Франківська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 3280252.00 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 25.999999 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 575 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 19.20 виробництво продуктiв нафтоперероблення, 43.99 iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у., 46.71 оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом товариства органами управлiння товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства. Загальнi збори акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 2. Наглядова рада - орган товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 3. Правлiння - виконавчий орган товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах товариства у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства та Положенням "Про Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 4. Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Виробництво електричної енергiї | АД №073933 | 17.08.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (НКРЕ) | 16.08.2022 |
Опис | Основним видом дiяльностi товариства є виробництво продуктiв нафтоперероблення. Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на виробництво електричної енергiї. В структурi товариства є ТЕЦ, яка забезпечує виробництво електроенергiєю. В разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї лiцензiї її дiя буде продовжена. |
|||
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури | АД №072082 | 06.07.2012 | Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Львiвськiй обл. | Необмежена |
Опис | Вiдповiдно до дiючого законодавства України та Статуту, ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" отримало лiцензiю на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури. Даний вид дiяльностi дозволяє проводити значну частину будiвельних та монтажних робiт власними силами. |
IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування | ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ | 25653832 |
4. Місцезнаходження | 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5 |
5. Опис | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС", частка товариства: 40,1%. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС". Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41). |
1. Найменування | ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ | 30452212 |
4. Місцезнаходження | 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4 |
5. Опис | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ "НАФТОХIМТОРГ", частка товариства: 99,83 %. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством України i Статутом ТОВ "НАФТОХIМТОРГ". Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20). |
VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада | Голова Наглядової ради |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шкапрова Наталiя Миколаївна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1979 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "РУШ", адмiнiстратор. |
8. Опис | Обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 08.04.2015 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обрана членом Наглядової ради як фiзична особа. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Моторiн Владислав Олександрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1982 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Комерцiйний банк, юрисконсульт. |
8. Опис | Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Нiколенко Геннадiй Iванович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 28 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ ''ФК IНВЕСТКОНСАЛТIНГ", фахiвець. |
8. Опис | Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вовкобой Димитрiй Олексiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 32 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ ''Астрагал-Днiпро'', заступник директора з безпеки. |
8. Опис | Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Член Наглядової ради |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мацiпура Андрiй Васильович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1982 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДП "Днiпрокосмос", керiвник групи |
8. Опис | Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Є акцiонером товариства, обраний членом Наглядової ради як фiзична особа. Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Голова Правлiння |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Юркевич Iгор Олександрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 34 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, комерцiйний директор. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Головою Правлiння строком на 5 р. з 16.02.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.02.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дутчак Василь Михайлович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1948 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 50 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер, член Правлiння. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння, технiчний директор) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гончарук Роман Дмитрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1941 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 55 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", Заступник Голови Правлiння, технiчний директор, член Правлiння. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (головний юрисконсульт) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кузюк Iван Юрiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 33 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", головний юрисконсульт-начальник юридично-договiрного вiддiлу. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 01.07.2016 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.06.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (головний бухгалтер) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Iльчишин Iгор Юрiйович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1979 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 20 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник фiнансового вiддiлу. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (начальник управлiння маркетингу та логiстики) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Полiщук Валерiй Павлович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 25 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", начальник управлiння забезпечення виробництвом. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з 06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Правлiння (комерцiйний директор) |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шулiм Олександр Олександрович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 32 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", заступник комерцiйного директора. |
8. Опис | Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння строком на 5 р. з 12.06.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.06.2017 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коляденко Наталiя Iванiвна |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1967 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 30 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Альпiна", головний бухгалтер |
8. Опис | Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жученя Дмитро Борисович |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Арлан", директор. |
8. Опис | Обраний членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2015 вiд 08.04.2015 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 13659226 |
4. Місцезнаходження | 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б.Лепкого, б. 34, офiс 1. |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0036 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2015 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (0342) 740380 (0342) 750501 |
8. Вид діяльності | надання аудиторських послуг |
9. Опис | Починаючи з 1994 р. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" користується послугами ТОВ "АУДИТ-СЕРВIС IНК", це найбiльш квалiфiкована та авторитетна фiрма регiону. Дане товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №0036, продовженого рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. №315/3 чинного до 24.09.2020 р. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, б. 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | н/д |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 5910404 (044)5910434 |
8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". |
1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 24101605 |
4. Місцезнаходження | 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, б. №15/17, лiтера А |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263248 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.09.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 2960540 (044) 2960514 |
8. Вид діяльності | депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | ПрАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" є зберiгачем цiнних паперiв (простих iменних акцiй) ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". |
1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30115243 |
4. Місцезнаходження | 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, б. 65 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | н/д |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0800500195 (044) 536 00 20 |
8. Вид діяльності | страхова дiяльнiсть |
9. Опис | Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". |
1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 20602681 |
4. Місцезнаходження | 04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, б. 40 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №641949 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 09.06.2015 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 4636421 (044) 4637440 |
8. Вид діяльності | страхова дiяльнiсть |
9. Опис | Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "IнтерЕкспрес" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33097568 |
4. Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 69 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №500276 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.01.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 4653042 (044) 2874716 |
8. Вид діяльності | страхова дiяльнiсть |
9. Опис | Обов'язкове страхування вiдповiдальностi ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". |
VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10.06.2011 | 39/09/1/11 | Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000135578 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 13121008 | 3280252.00 | 100.0000 |
Опис | Внесений до бiржового списку ПрАТ ''Приднiпровська фондова бiржа'' за категорiєю позалiстингових, наступних цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть 0,25 грн., свiдоцтво про державну реєстрацiю №39/09/1/11 вiд 10.06.2011 р. |
IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
